File tree
3 files changed
+80
-7
lines changed- doc/source/whatsnew
- pandas
- core/groupby
- tests/plotting
3 files changed
+80
-7
lines changedDiff for: doc/source/whatsnew/v3.0.0.rst
+1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
762 | 762 |
| |
763 | 763 |
| |
764 | 764 |
| |
| 765 | + | |
765 | 766 |
| |
766 | 767 |
| |
767 | 768 |
| |
|
Diff for: pandas/core/groupby/groupby.py
+30-7
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
431 | 431 |
| |
432 | 432 |
| |
433 | 433 |
| |
434 |
| - | |
435 |
| - | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
436 | 437 |
| |
437 |
| - | |
438 |
| - | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
439 | 463 |
| |
440 | 464 |
| |
441 | 465 |
| |
| |||
546 | 570 |
| |
547 | 571 |
| |
548 | 572 |
| |
549 |
| - | |
550 |
| - | |
| 573 | + | |
551 | 574 |
| |
552 | 575 |
| |
553 | 576 |
| |
| |||
614 | 637 |
| |
615 | 638 |
| |
616 | 639 |
| |
617 |
| - | |
| 640 | + | |
618 | 641 |
| |
619 | 642 |
| |
620 | 643 |
| |
|
Diff for: pandas/tests/plotting/test_groupby.py
+49
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + |
0 commit comments